Chronological Table of the kings of Judah and Israel subsequent to the reigns of Saul, David, and Solomon, each of which lasted forty years; from B.C. 1095 to b.c. 975.
(After Ussher)
| Length of reign in years | Kings of Judah | B.C. | Kings of Israel | Length of reign in years |
| 17 | Rehoboam | 975 | Jeroboam I | 22 |
| 3 | Abijah | 958 | ||
| 41 | Asa | 955 | ||
| 954 | Nadab | 2 | ||
| 953 | Baasha | 24 | ||
| 930 | Elah | 2 | ||
| 929 | Zimri | 7 days | ||
| 929 | Omri | 12 | ||
| 918 | Ahab | 22 | ||
| 25 | Jehoshapat | 914 | ||
| 897 | Ahaziah | 2 | ||
| 896 | Jehoram | 12 | ||
| 8 | Jehoram | 891 | ||
| 1 | Ahaziah | 885 | ||
| 6 | (Athaliah) | 884 | Jehu | 28 |
| 40 | Jehoash | 878 | ||
| 856 | Jehoahaz | 17 | ||
| 841 | Jehoash | 16 | ||
| 29 | 839 | |||
| 825 | Jeroboam II | 41 | ||
| 52 | Uzziah | 810 | ||
| 773 | Zechariah | 6 months | ||
| 772 | Shallum | 1 month | ||
| 772 | Menahem | 10 | ||
| 761 | Pekahiab | 2 | ||
| 759 | Pekah | 20 | ||
| 16 | Jothan | 758 | (Interregnum | of 9 or more years.) |
| 16 | Ahaz | 742 | ||
| (Interregnum of | 5 or more years.) | 730* | Hoshea | 9 |
| 29 | Hezekiah | 727 | ||
| 721 | ||||
| 55 | Manasseh | 698 | ||
| 2 | Amon | 643 | ||
| 31 | Josiah | 641 | ||
| 3 months | Jehoahaz | 610 | ||
| 11 | Jehoiakim | 610 | ||
| 3 months | Jehoiachin | 599 | ||
| 11 | Zedekiah | 599 | ||
| Jerusalem taken | 588 | |||
| or 587 |
*Five or more years should be, from here, added to these dates of Ussher’s. See on Hezekiah.

Leave a comment